Weather
Raleigh, North Carolina, United States (27601)
Lat: 35.82N Lon: 78.66W
Zone: NCZ041
Currently
| 36° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 36° |
| Dew Point: | 30° |
| Humidity: | 81% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 30.33 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 65° |
| Avg Low: | 40° |
| Sunrise: | 6:42 AM EST |
| Sunset: | 5:13 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 59° |
| Low Yest: | 38° |
Solar & Lunar
Solunar information for Raleigh is not currently available.





